הרכב תזונתי של בשר הודו, חזה אפוי, הוד לבן ל 100גרם.
לקבלת הרכב תזונתי מלא ליחידות מידה נוספות יש לגלוש למחשבון התזונה המלא
או ליומן התזונה
|
---|
אנרגייה | פחמימות | חלבונים | שומן כולל | סידן |
105 קלוריות | 1 גרם | 16 גרם | 4 גרם | 4 מ"ג |
חומצה אלפא לינולנית | ברזל | פולאט (B9) | ויטמין A | ויטמין C |
0.0 גרם | 1.0 מ"ג | 0 מק"ג | 0 מק"ג | 0 מ"ג |
ויטמין E | תיאמין (B1) | ריבופלבין (B2) | ויטמין B6 | מגנזיום |
0 מ"ג | 0.0 מ"ג | 0.0 מ"ג | 0.0 מ"ג | 18 מ"ג |
זרחן | אבץ | נתרן | אשלגן | חומצה לינולאית |
236 מ"ג | 2 מ"ג | 800 מ"ג | 233 מ"ג | 0.7 גרם |
סך סיבים תזונתיים | שומן רווי | כולסטרול | . | . |
0.0 גרם | 1 גרם | 65 מ"ג | . | . |
חזרה לרשימת המזונות